剑指Offer题目总结[77题]
problem | problemName | isNeedReview | Summary | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 数组中重复的数字 | 💭 | ||
2 | 不修改数组找出重复的数字 | 💭 | ||
3 | 二维数组中的查找 | ✅ | ||
4 | 替换空格 | ✅ | ||
5 | 从尾到头打印链表 | ✅ | ||
6 | 重建二叉树 | 💭 | ||
7 | 二叉树的下一个节点 | 💭 | ||
8 | 用两个栈实现队列 | ✅ | ||
9 | 斐波那契数列 | ✅ | ||
10 | 旋转数组的最小数字 | 💭 | ||
11 | 矩阵中的路径 | ✅ | ||
12 | 机器人的运动范围 | ✅ | ||
13 | 剪绳子 | 💭 | ||
14 | 二进制中1的个数 | ✅ | ||
15 | 数值的整数次方 | ✅ | ||
16 | 删除链表的节点 | ✅ | ||
17 | 删除链表中重复的节点 | 💭 | ||
18 | 正则表达式匹配 | ✅ | ||
19 | 表示数值的字符串 | ✅ | ||
20 | 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 | ✅ | ||
21 | 链表中倒数第k个节点 | ✅ | ||
22 | 链表中环的入口结点 | ✅ | ||
23 | 反转链表 | ✅ | ||
24 | 合并两个排序的链表 | ✅ | ||
25 | 树的子结构 | ✅ | ||
26 | 二叉树的镜像 | ✅ | ||
27 | 对称的二叉树 | ✅ | ||
28 | 顺时针打印矩阵 | ✅ | ||
29 | 包含min函数的栈 | ✅ | ||
30 | 栈的压入、弹出序列 | 💭 | ||
31 | 从上到下打印二叉树 | ✅ | ||
32 | 从上到下打印二叉树 II | 💭 | ||
33 | 从上到下打印二叉树 III | ✅ | ||
34 | 二叉搜索树的后序遍历序列 | ✅ | ||
35 | 二叉树中和为某一值的路径 | ✅ | ||
36 | 复杂链表的复制 | 💭 | ||
37 | 二叉搜索树与双向链表 | 💭 | ||
38 | 序列化二叉树 | 💭 | ||
39 | 字符串的排列 | ✅ | ||
40 | 数组中出现次数超过一半的数字 | ✅ | ||
41 | 最小的k个数 | 💭 | ||
42 | 数据流中的中位数 | ✅ | ||
43 | 连续子数组的最大和 | ✅ | ||
44 | 1~n 整数中 1 出现的次数 | 💭 |
All articles in this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless stating additionally.